Fig. 238 Inscrição internacional dos pneus
Fig. 238 | Inscrição dos pneus (exemplo) | Significado | |
1 | Nome do produto | Denominação individual dos pneus do fabricante. | |
2 | DOT | O pneu atende às exigências legais do Ministério dos Transportes dos E.U.A. responsável pelas normas de segurança dos pneus (Department of Transportation). | |
3 | JHCO CHWS 2213 | Número de inscrição dos pneus () - em alguns casos, somente na parte interna da roda) e data de fabricação: | |
JHCO CHWS | Código da fábrica fabricante e dados do fabricante do pneu sobre as dimensões e características do pneu. | ||
2213 | Data de fabricação: 22ª semana do ano de 2013. | ||
Informações ao usuário final sobre valores de comparação entre os pneus básicos disponíveis (procedimentos de teste normatizados) | |||
4 | TREADWEAR 280 | Expectativa de vida relativa do pneu com base num teste
padrão específico para os E.U.A. Um pneu com a
especificação 280 se desgasta 2,8 vezes mais lentamente
do que o pneu normal que tem o índice Treadwear de 100. O desempenho do pneu depende das respectivas condições de utilização e pode variar significativamente dos valores normatizados devido ao comportamento de direção, manutenção, diferentes particularidades da pista e às condições climáticas. |
|
5 | TRACTION AA | Capacidade de frenagem do pneu em pista molhada (AA, A, B ou C). Essa é medida sob condições controladas em pistas de testes certificadas. Pneus marcados com C têm uma potência de tração baixa. O índice de tração atribuído ao pneu é baseado em pistas de teste retas e não inclui a aceleração, saídas laterais em curvas nem a aquaplanagem e tração sob carga máxima. | |
6 | TEMPERATURA A | Resistência do pneu à temperatura em testes com velocidades mais elevadas (A, B ou C). Pneus com identificadores A e B superam as exigências legais. A avaliação da temperatura se baseia em pneus com a pressão correta e exclui o excesso de pressão. Velocidade excessivas, pressão incorreta e excesso de pressão podem ocasionar, de modo isolado ou em conjunto, um aquecimento ou danos nos pneus. | |
7 | 88 H | Índice de carga e código de velocidade | |
8 | Rotação e seta | Identificação do sentido de rodagem do pneu | |
OU: Outside | Identificação do lado externo do pneu | ||
9 | MAX INFLATION 350 KPA (51 psi / 3,51 bar) | Limitação para a pressão de ar máxima nos E.U.A. | |
10 | M+S ou M/S ou | Indicação para pneus adequados para o inverno (pneus para lama e para neve) . Pneus com cravos são identificados depois do S com um E. | |
11 | TWI | Indica a posição do indicador de desgaste (Tread Wear Indicator) | |
12 | Nome da marca, logotipo | Fabricante. | |
13 | Feito na Alemanha | País de fabricação. | |
14 | Identificação específica para a China (China Compulsory Certification). | ||
15 | xxx xxx/Year | Identificação especifica para o Brasil com número de registro. | |
16 | E4 e4 0200477-b | Identificação segundo prescrições internacionais com número do país emissor da aprovação. Pneus aprovados conforme o regulamento ECE são identificados com E, pneus conforme o regulamento CE, com e. Em seguida, segue o número de autorização multidígito. | |
17 | RADIAL TUBELESS | Pneu radial sem câmara. | |
18 | P 195 / 65 R 15 XL | Descrição do tamanho: | |
P | Identificação para veículos de passeio. | ||
195 | Largura do pneu de lado a lado, em mm. | ||
65 | Proporção altura e largura em %. | ||
R | Código do tipo de construção para radial. | ||
15 | Diâmetro do aro em polegadas. | ||
XL | Pneu de modelo mais robusto ("Extra Load"). | ||
19 | CARGA MÁXIMA 615 KG (1235 LBS) | Especificação do carregamento máximo por roda nos E.U.A. | |
20 | SIDEWALL 1 PLY RAYON | Indicações dos componentes da estrutura inferior do pneu: 1 camada Rayon (seda plástica). | |
TREAD 4 PLIES 1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON | Indicações dos componentes da banda de rodagem: No exemplo, existem 4 camadas sob a banda de rodagem: 1 camada de Rayon (seda sintética), 2 camadas de cinta de aço e 1 camada de nylon. |
a) TIN é o número de série do pneu.
A inscrição dos pneus também se encontra na parte interna. Eventualmente, determinadas marcações se encontram somente num lado do pneu, por exemplo, o número de identificação do pneu e a data de fabricação.
Se eventualmente houver outros números, trata-se de identificações internas do fabricante do pneu ou identificações específicas do respectivo país.
Pneus de baixo perfil
Os pneus de baixo perfil fornecem, em comparação com outras combinações de rodas e pneus, uma menor banda de rodagem e um maior diâmetro do aro com uma altura menor do flanco dos pneus em Manuseio de rodas e pneus na página 314. Os pneus de baixo perfil melhoram as características de condução e a precisão. Mas podem ocorrer limitações de conforto em estradas e ruas ruins.
Pneus unidirecionais
Pneus unidirecionais foram desenvolvidos para rodar em somente uma direção. Nos pneus unidirecionais, o flanco do pneu é marcado com setas. A direção de rodagem indicada deve ser seguida obrigatoriamente. Somente assim as características de rodagem ideais referentes a aquaplanagem, capacidade de aderência, ruído e desgaste podem ser asseguradas.
Se, mesmo assim, um pneu for montado na direção de rodagem contrária, conduzir obrigatoriamente com mais cuidado, uma vez que o pneu não está mais sendo utilizado segundo as determinações. Isto é especialmente importante em ruas molhadas. O pneu deve ser substituído ou montado na direção de rodagem correta o mais rápido possível.
Pneus assimétricos
Em pneus assimétricos, é considerado o comportamento das áreas interna e externa do perfil padrão. Em pneus assimétricos, o flanco do pneu é marcado com setas na parte interna e externa. Manter obrigatoriamente a posição do pneu no aro. Somente assim podem ser asseguradas as características de rodagem excelentes referentes à aquaplanagem, capacidade de aderência, ruído e desgaste.
Capacidade de carga dos pneus
O índice de carga indica quantos quilogramas podem ser carregados sobre cada pneu isolado (capacidade de carga).
Alguns exemplos:
88 560 kg
91 615 kg
92 630 kg
93 650 kg
95 690 kg
97 730 kg
99 775 kg
Códigos de velocidade
O código de velocidade indica com qual velocidade máxima um pneu pode rodar.
Para pneus com velocidade máxima admissível acima de 240 km/h (149 mph), alguns fabricantes de pneus usam a combinação de letras "ZR".
Volkswagen Golf. Comandos
Observar as determinações legais específicas de
cada país para a utilização da iluminação do
veículo.
O condutor é sempre o r ...
Chevrolet Cobalt. Cintos de segurança
Os cintos são travados durante uma
forte aceleração ou desaceleração
do veículo, para segurança dos
ocupantes.
Perigo
Prenda o cinto de segura ...
© 2017 Todos os direitos reservados 0.0108